Obsah

Voda

Základní informace

Veškerá vodohospodářská infrastruktura v obci je již ve vlastnictví obce (2020). Dřívější starosti s insolvencí zkrachovalého developera jsou minulostí.

Historické souvislosti vodovodu v části obce Zlatá 1 najdete zde.

Rozbory vody - vodárna

Rozbor vody 12. 12. 2018 Staženo: 430x | 21.12.2018

Rozbor vody 12. 12. 2018 Staženo: 420x | 21.12.2018

Rozbor vody 12. 12. 2018 Staženo: 393x | 21.12.2018

Rozbor vody 30.10.2018 Staženo: 378x | 15.11.2018

Protokol vzorku 0106 (30. 1. 2018) Staženo: 451x | 06.09.2018

Protokol vzorku 0105 (30. 1. 2018) Staženo: 419x | 06.09.2018

Protokol vzorku č. p. 18 (19. 3. 2018) Staženo: 488x | 06.09.2018

Protokol vzorku úpravna 19. 3. 2018 Staženo: 418x | 06.09.2018

Protokol vzorku úpravna 16. 4. 2018 Staženo: 386x | 06.09.2018

Rozbor č. p. 47 (29. 5. 2018) Staženo: 424x | 06.09.2018

Rozbor vody 18. 7. 2018 Staženo: 448x | 06.09.2018

Soukromý rozbor Zlatá 152 (17.7. 2018) Staženo: 488x | 06.09.2018

Dokumenty

stanovení higienického limitu 2 Staženo: 13x | 17.01.2024

stanovení higienického limitu Staženo: 9x | 17.01.2024

porovnávací kalkulace III. za rok 2022 Staženo: 49x | 23.05.2023

porovnávací kalkulace II. za rok 2022 Staženo: 52x | 23.05.2023

porovnávací kalkulace I. za rok 2022 Staženo: 51x | 23.05.2023

KHS výjímka Metolachlor ESA a Metolachlor OA Staženo: 243x | 30.07.2021

Porovnání 2020 stará obec Zlatá Staženo: 254x | 26.05.2021

Porovnání 2020 součtové Zlatá Staženo: 259x | 26.05.2021

Stránka